Descrizione del prodotto
nuovo taglierina del laser della tagliatrice del laser della fibra della lega per caratteri per il acciaio al carbonio
Materiali applicati della tagliatrice del laser della fibra:
Pricipalmente usato per il acciaio al carbonio di taglio, l'acciaio del silicone, l'acciaio inossidabile, la lega di titanio del lega di alluminio, la scheda galvanizzata della lamiera di acciaio, di marinatura, il piatto di alluminio dello zinco, il rame e molti generi di materiali del metallo che tagliano e così Via.
Industrie applicate della tagliatrice del laser della fibra:
Applicato in lamiera sottile che elabora, l'aeronautica, il volo spaziale, l'elettronica, gli apparecchi elettrici, sottopassaggio parte, automobile, macchine, componenti di precisione, navi, impianti metallurgici, elevatore, elettrodomestici, regali e mestieri, lo strumento che elabora, l'ornamento, facente pubblicità , industrie di trasformazione elaboranti straniere di varia fabbricazione del metallo
Parametro tecnico:
Modello no. | HSGQ-3015/4015 | |||
Potere del laser | 500W | 800W | 1000W | 1200W |
Lunghezza d'onda del Maser ottico | 1080nm | |||
Media del laser | YVO4 | |||
Riga larghezza minima | ≤ 0.15mm | |||
Velocità Al minimo massima | 100m/min | |||
X colpo dell'asse | 1500mm | |||
Colpo dell'asse di Y | 3000mm | |||
Elaborare superficie (X*Y) | 1500*3000mm | |||
Posizionamento dell'esattezza dell'asse di X, di Y e di Z | ≤ ± 0.05mm/m | |||
Esattezza ripetuta di posizione dell'asse di X, di Y e di Z | ≤ ± 0.03mm/m | |||
Spessore di taglio di qualità Per il acciaio al carbonio | 0.5-3.5mm | 0.5-4mm | 0.5-8mm | 0.5-10mm |
Spessore di taglio di qualità Per acciaio inossidabile | 0.5-2.5mm | 0.5-3mm | 0.5-5mm | 0.5-8mm |
Alimentazione elettrica | 380V/50HZ |

Campioni:


Esposizione dell'azienda:

Metterseli in contatto con:
