Descrizione del prodotto
Serbatoio di fusione
1.Made di acciaio inossidabile
disegno della struttura 2.Humanized e facile funzionare
3.Polish all'interno della parte esterna
Intervallo applicabile: Usato come il serbatoio liquido, il serbatoio componente liquido, il serbatoio provvisorio e serbatoio dell'acqua ecc.
Ideale nel campo quali gli alimenti, i prodotti lattier-caseario, le bevande del succo di frutta, la farmacia, l'industria chimica e l'ingegneria biologica ecc.
Caratteristiche della struttura:
1.Made della struttura a un solo strato dell'acciaio inossidabile
2.Materials sono tutti acciaio inossidabile sanitario
disegno della struttura 3.Humanized e facile funzionare
la zona 4.Transition della parete interna sul serbatoio adotta l'arco affinchè la transizione non assicuri chi arriva guasto di risanamento
Configurazione del serbatoio:
1.Quick aprono la botola
tipi 2.Various di pulitori di CIP
3.Fly e coperchio respirante sanitario resistente dell'insetto
parentesi triangolare 3.Adjustable
assemblea del tubo dell'input dei materiali 5.Dismountable
6.Thermometer (secondo i requisiti di cliente).
7.Ladder (secondo i requisiti di cliente).
tester del livello 8.Liquid e regolatore di livello (secondo i requisiti di cliente).
scheda 9.Eddy-proof
Parametri tecnici principali:
(D*H) | (H) | ||
Efficace volume | Dimensione del serbatoio | Altezza totale | Diametro della presa del inlet& |
(l) | (millimetro) | (millimetro) | (millimetro) |
500 | 840*1000 | 2250 | 38 |
600 | 920*1000 | 2300 | 38 |
700 | 990*1000 | 2300 | 38 |
800 | 950*1220 | 2500 | 38 |
900 | 1010*1220 | 2500 | 38 |
1000 | 1060*1500 | 2850 | 51 |
1500 | 1160*1500 | 2850 | 51 |
2000 | 1340*1500 | 2900 | 51 |
3000 | 1410*2000 | 3400 | 51 |
4000 | 1620*2000 | 3450 | 51 |
5000 | 1810*2000 | 3500 | 51 |
6000 | 1980*2000 | 3550 | 51 |
7000 | 1930*2440 | 4000 | 51 |
8000 | 2060*2440 | 4000 | 51 |
9000 | 2180*2440 | 4050 | 51 |
10000 | 2300*2440 | 4050 | 51 |
12000 | 2270*3000 | 4600 | 51 |
15000 | 2530*3000 | 4700 | 51 |
20000 | 2640*3660 | 5400 | 51 |



